Product Description
La veste Chiller Killer vous garde au chaud dans et hors de l’eau ou juste entre deux sessions.
Details techniques
3mm
Fluid Flex/Fluid Foam
Neoprène Rinçer à l’eau froide
1 870.00 DH
La veste qui vous protègera longtemps et efficacement des conditions les plus extrêmes !
Aussi très pratique pour se changer sans claquer des dents, super pour les sorties en bateau et pourquoi pas pour sortir en ville les jours de tempête !!
La veste Chiller Killer vous garde au chaud dans et hors de l’eau ou juste entre deux sessions.
3mm
Fluid Flex/Fluid Foam
Neoprène Rinçer à l’eau froide
Couleur | |
---|---|
Taille | |
Types | |
Genre | |
Product type | |
Construction | |
Epaisseur |
Si vos mesures se rapprochent le plus de la taille supérieure, choisissez la taille supérieure.
Taille de l’article | Taille en cm | Poids en kg | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
---|---|---|---|---|
2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Soyez les premiers avertis des nouvelles promotions
En renseignant votre adresse email